Poêle à bois turbo sortie verticale - Gamme Mixte - Couleur et puissance au choix
- Livraison offerte
- Avantages fidélité 0 0,00 € offerts
- Demander un devis
-
J'ai trouvé ce produit moins cher ailleurs
-
Signaler des informations incorrectes sur cette offre
- Livraison sur chantier
- Paiement simple & sécurisé
- Satisfait ou remboursé
Description du produit
Poêle à bois turbo avec sortie verticale et grille intérieure. Cet appareil de chauffage pas cher et néanmoins performant fait partie de la gamme mixte du fabricant de poêles à bois THECA.
Certifications : UNE-EN 13240 et modifications.
Ce poêle turbo THECA avec sortie verticale est fabriqué en fonte (dessus du poêle, sortie de fumées et grille intérieure) ainsi qu'en tôle d'acier.
La grille intérieure présente un double intérêt. Elle facilite la combustion grâce à l'air entrant par le clapet du cendrier (particulièrement utile lors de l'allumage) et protège le fond de l'appareil contre la chaleur directe.
Poêle à bois équipé de deux clapets sur le dessus, le premier dédié à la régulation de l'entrée d'air, le second permettant un contrôle visuel de la combustion.
Différents combustibles peuvent être utilisés en plus des bûches : écorces, briquettes, carton, papier...
POELE TURBO
Grâce à un tube de tirage, l'air est soufflé jusqu'à la base du foyer pour attiser le feu et provoquer une combustion à la fois intense et complète. Ce système de poêle turbo est utilisé par THECA depuis plus de 40 ans.
Poêle à bois turbo sortie verticale - gamme mixte - aluminium ou noir - 12 kw
Couleur | Aluminium | Poids total (kg) | 20,4 |
Puissance Maximale kW | 11,9 | Hauteur totale (cm) | 52 |
Puissance Nominale(kW) | 9,5 | Hauteur cylindre (cm) | 42 |
Charge Maximale (kg de bois) | 3 | Diamètre extérieur (cm) | 34 |
Charge Nominale (kg de bois) | 2,4 | Longueur de la charge (cm) | 30 |
Réserve de chaleur - Charge Maximale (mn) | 55 | Diamètre de la charge (cm) | 19 |
Rendement Nominal | 71 % | Diamètre sortie de fumée (mm) | 100 |
Débit Massique des fumées | 7 g / s | Hauteur sortie de fumée (cm) | 41 |
Température Sortie de fumée | 395 ° |
Couleur : Alu brossé anodisé référence : 6500051 - Noir mat - référence : 6500071
Poêle à bois turbo sortie verticale - gamme mixte - aluminium ou noir - 14 kw
Couleur | Aluminium | Poids total (kg) | 23,4 |
Puissance Maximale kW | 13,9 | Hauteur totale (cm) | 58 |
Puissance Nominale(kW) | 9,5 | Hauteur cylindre (cm) | 48 |
Charge Maximale (kg de bois) | 3,5 | Diamètre extérieur (cm) | 34 |
Charge Nominale (kg de bois) | 2,4 | Longueur de la charge (cm) | 30 |
Réserve de chaleur - Charge Maximale (mn) | 60 | Diamètre de la charge (cm) | 19 |
Rendement Nominal | 71 % | Diamètre sortie de fumée (mm) | 100 |
Débit Massique des fumées | 7 g / s | Hauteur sortie de fumée (cm) | 47 |
Température Sortie de fumée | 395 ° |
Couleur : Alu brossé anodisé référence : 6500052 ou noir mat référence : 6500072
Poêle à bois turbo sortie verticale - gamme mixte - aluminium, noir ou noir émaille- 14,5 kw
Couleur | Aluminium | Poids total (kg) | 27,75 |
Puissance Maximale kW | 14,4 | Hauteur totale (cm) | 61,5 |
Puissance Nominale(kW) | 11,5 | Hauteur cylindre (cm) | 51,5 |
Charge Maximale (kg de bois) | 4 | Diamètre extérieur (cm) | 37 |
Charge Nominale (kg de bois) | 3,2 | Longueur de la charge (cm) | 40 |
Réserve de chaleur - Charge Maximale (mn) | 60 | Diamètre de la charge (cm) | 25 |
Rendement Nominal | 63 % | Diamètre sortie de fumée (mm) | 110 |
Débit Massique des fumées | 13 g / s | Hauteur sortie de fumée (cm) | 50,5 |
Température Sortie de fumée | 425 ° |
Couleur : Alu brossé anodisé référence : 6500053 - noir mat référence : 6500073 ou noir émaille référence : 6500143
Poêle à bois turbo sortie verticale - gamme mixte - aluminium ou noir - 15 kw
Couleur | Aluminium | Poids total (kg) | 33 |
Puissance Maximale kW | 15 | Hauteur totale (cm) | 69 |
Puissance Nominale(kW) | 8,5 | Hauteur cylindre (cm) | 59 |
Charge Maximale (kg de bois) | 5,5 | Diamètre extérieur (cm) | 42,5 |
Charge Nominale (kg de bois) | 3,1 | Longueur de la charge (cm) | 45 |
Réserve de chaleur - Charge Maximale (mn) | 70 | Diamètre de la charge (cm) | 28 |
Rendement Nominal | 52 % | Diamètre sortie de fumée (mm) | 120 |
Débit Massique des fumées | 15 g / s | Hauteur sortie de fumée (cm) | 58 |
Température Sortie de fumée | 510 ° |
Couleur : Alu brossé anodisé référence : 6500054 ou noir mat référence : 6500074
Référence | a223d9f2 |
---|---|
Marque | Theca |