Onduleur npw 1000
Ref. 6c930aaf
Produit épuisé
Vendu par Distriartisan
- Livraison offerte
- Avantages fidélité 0 0,00 € offerts
- Demander un devis
-
J'ai trouvé ce produit moins cher ailleurs
-
Signaler des informations incorrectes sur cette offre
- Livraison sur chantier
- Paiement simple & sécurisé
- Satisfait ou remboursé
Description du produit
Models | NPW 1000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTREE | ||||||||||
Rated power | 1000 VA | |||||||||
Tension | 220-240 Vac | |||||||||
Tolérance de tension | 230 Vac (+ 20 / - 26%) | |||||||||
Fréquence | 50/60 Hz auto-adaptable | |||||||||
SORTIE et SORTIE de ONDULEURS | ||||||||||
Puissance nominale | 1000 VA | |||||||||
Puissance active | 600 W | |||||||||
Waveform on battery mode | Pseudo sinusoïdale | |||||||||
Frequency on battery operation | 50 ou 60 Hz (± 0.5%) | |||||||||
BATTERIES | ||||||||||
Type | plomb étanche sans entretien | |||||||||
Temps de recharge | 2÷4 h | |||||||||
INFO POUR L'INSTALLATION | ||||||||||
Altitude max | 6000 m max. elevation | |||||||||
Color | Gris foncé | |||||||||
Communication | USB | |||||||||
Safety compliance | EN 62040-1:2008
Avis clientsQuestions/Réponses
Chargement des questions...
|